蕭悅琪排序RANK百分比PERCENTRANK百分位PERCENTILE


 
證券代碼	董事長	員工人數-母公司	實收資本額(元)	設立日期	TSE上市日	會計師事務所
1101 台泥	張安平	1217	77231817420	19501229	19620209	勤業眾信聯合會計師事務所
1102 亞泥	徐旭東	480	35465628810	19570321	19620618	勤業眾信聯合會計師事務所
1103 嘉泥	張剛綸	89	7902474590	19541213	19691127	勤業眾信聯合會計師事務所
1104 環泥	侯博義	536	6866818160	19600321	19710202	勤業眾信聯合會計師事務所
1108 幸福	陳韻如	399	4047380000	19740507	19900606	勤業眾信聯合會計師事務所
1109 信大	楊智雄	347	3411588680	19640315	19911205	資誠聯合會計師事務所
1110 東泥	陳敏斷	58	5720007970	19561228	19941022	國富浩華聯合會計師事務所
1201 味全	徐文芳	1407	5060629000	19530922	19620209	資誠聯合會計師事務所
1203 味王	陳清福	731	2400000000	19590704	19640824	大中國際聯合會計師事務所
1210 大成	韓家宇	2999	8947672220	19601228	19780520	安侯建業聯合會計師事務所
1213 大飲	蘇芸樂	107	566226270	19650724	19810410	南台聯合會計師事務所

留言

  1. 可以google到你如此草率應付作業.https://ting100000.blogspot.com/2026/03/blog-post.html
    324.截圖如此小,很虐待人,一定要呈現原始大小.https://ting100000.blogspot.com/2026/03/rankpercentrankpercentile.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

蕭悅琪python自訂函數EXCEL PV和繪圖